¿Cómo medir tu pie?

Antes de medir, considera usar el tipo de calcetines que usarás con tus zapatos, mide los pies en horas de la tarde idealmente y sigue los pasos para obtener el tamaño correcto.

  • PASO 1. Ubica tus pies sobre una hoja de papel con los talones tocando ligeramente la pared de atrás y distribuyendo el peso uniformemente.
  • PASO 2. Marca en un papel del extremo de tu dedo más largo a la parte posterior del talón y mide en centímetros la distancia entre ambos puntos.
  • PASO 3. Haz lo mismo con el otro pie y compara las medidas con nuestra tabla de tallas para obtener el tamaño correcto.

Si tu medida está entre dos tallas te recomendamos tomar la mayor.

Para mayor exactitud te traemos el cuadro de tallas directamente sacado de cada marca. Toma nota que cada marca es distinta.

Esta es una guía orientativa, los tamaños pueden variar ligeramente. Para tu tranquilidad recuerda visitar nuestras políticas de cambios y devoluciones. Cualquier consulta no dudes en comunicarte con nosotros.

Guías de Tallas Adidas

Adidas Mujer
US EUR cm
5 36 22.1
5.5 36 2/3 22.5
6 37 1/3 22.9
6.5 38 23.3
7 38 2/3 23.8
7.5 39 1/3 24.2
8 40 24.6
8.5 40 2/3 25
9 41 1/3 25.5
9.5 42 25.9
10 42 2/3 26.3
10.5 43 1/3 26.7
Adidas Hombre
US EUR cm
4.5 36 2/3 22.5
5 37 1/3 22.9
5.5 38 23.3
6 38 2/3 23.8
6.5 39 1/3 24.2
7 40 24.6
7.5 42 25
8 41 1/3 25.5
8.5 42 25.9
9 42 2/3 26.3
9.5 43 1/3 26.7
10 44 27.1
10.5 44 2/3 27.6
11 45 1/3 28
11.5 46 28.4
12 46 2/3 28.8
12.5 47 1/3 29.7
13 48 29.3
Adidas NIÑOS - BABY (0-3 AÑOS)
US EUR cm
1k 16 8.1
2k 17 9
3k 18 9.8
4k 19 10.6
5k 20 11.5
5.5k 21 12.3
6k 22 12.8
6.5k 23 13.2
7k 23.5 13.6
7.5k 24 14
8k 25 14.5
8.5k 25.5 14.9
9k 26 15.3
9.5k 26.5 15.7
10k 27 16.1
Adidas NIÑOS - CHILDREN (4-7 AÑOS)
US EUR cm
10.5 K 28 16.6
11 K 28 1/2 17
11.5 K 29 17.4
12 K 30 17.8
12.5 K 30 1/2 18.3
13 K 31 18.7
13.5 K 31 1/2 19.1
1 32 19.5
1.5 33 20
2 33 1/2 20.4
2.5 34 20.8
3 35 21.2
Adidas NIÑOS - YOUTH (8-16 AÑOS)
US EUR cm
3.5 35 1/2 21.6
4 36 22.1
4.5 36 2/3 22.5
5 37 1/3 22.9
5.5 38 23.3
6 38 2/3 23.8
6.5 39 1/3 24.2
7 40 24.6
7.5 40 2/3 25

Guías de Tallas Asics

Asics HOMBRE
US EU cm
4 36 22.5
4.5 37 23
5 37.5 23.5
5.5 38 24
6 39 24.5
6.5 39.5 25
7 40 25.25
7.5 40.5 25.5
8 41.5 26
8.5 42 26.5
9 42.5 27
9.5 43.5 27.5
10 44 28
10.5 44.5 28.25
11 45 28.5
11.5 46 29
12 46.5 29.5
12.5 47 30
13 48 30.5
13.5 48.5 30.75
14 49 31
14.5 49.5 31.5
Asics Mujer
US EU cm
4 34.5 21.5
4.5 35 22
5 35.5 22.5
5.5 36 22.75
6 37 23
6.5 37.5 23.5
7 38 24
7.5 39 24.5
8 39.5 25
8.5 40 25.5
9 40.5 25.75
9.5 41.5 26
10 42 26.5
10.5 42.5 27
11 43.5 27.5
11.5 44 28
12 44.5 28.5
12.5 45 28.75

Guías de Tallas CONVERSE

CONVERSE HOMBRE
US EURO CM
3 35 21
3.5 35.5 21.5
4 36 22
4.5 37 22.5
5 37.5 23
5.5 38 23.5
6 38.8 24
6.5 39 24.5
7 40 25
7.5 40.5 25.5
8 41 26
8.5 42 26.5
9 42.5 27
9.5 43 27.5
10 44 28
10.5 44.5 28.5
11 45 29.5
CONVERSE MUJER
US EURO cm
5 35 22
5.5 36 22.5
6 36.5 23
6.5 37 23.5
7 37.5 24
7.5 38 24.5
8 39 24.5

Guías de Tallas New Balance

New Balance HOMBRE
US EUR cm
4 36 22
4.5 37 22.5
5 37.5 23
5.5 38 23.5
6 38.5 24
6.5 39.5 24.5
7 40 25
7.5 40.5 25.5
8 41.5 26
8.5 42 26.5
9 42.5 27
9.5 43 27.5
10 44 28
10.5 44.5 28.5
11 45 29
11.5 45.5 29.5
12 46.5 30
12.5 47 30.5
13 47.5 31
14 49 32
15 50 33
16 51 34
17 52 35
18 53 36
19 54 37
20 55 38
New Balance Mujer
US EUR cm
2.5 34 21
3 34.5 21.5
3.5 35 22
4 36 22.5
4.5 36.5 23
5 37 23.5
5.5 37.5 24
6 38 24.5
6.5 39 25
7 40 25.5
7.5 40.5 26
8 41 26.5
8.5 41.5 27
9 42.5 27.5
9.5 43 28
10 43.5 28.5
10.5 44 29
11 45 29.5
11.5 45.5 30
12 46 30.5
12.5 46.5 31
13 48 32

Guías de Tallas Nike

NIKE HOMBRE
US EUR CM
7 40 25
7.5 40.5 25.5
8 41 26
8.5 41.5 26.5
9 42 27
9.5 43 27.5
10 44 28
10.5 44.5 28.5
11 45 29
11.5 45.5 29.5
12 46 30
NIKE MUJER
US EUR CM
5.5 36 22.5
6 36.5 23
6.5 37.5 23.5
7 38 24
7.5 38.5 24.5
8 39 25
8.5 40 25.5
9 40.5 26
10 42 27
NIKE JUVENIL
US EUR CM
3.5Y 35.5 22.5
4Y 36 23
4.5Y 36.5 23.5
5Y 37.5 23.5
5.5Y 38 24
6Y 38.5 24
6.5Y 39 24.5
7Y 40 25
NIKE NIÑOS
US EUR CM
11C 28 17
12C 29 17.5
12.5C 30 18
13C 31 18.5
1Y 32 19
2Y 33 20
2.5Y 34 20.5
3.5 35 21.5

NIKE BEBÉS

US EUR CM
5C 21 11
6C 22 12
7C 5 13
8C 25 14
9C 26 15
10C 27 16

Guías de Tallas PUMA

PUMA HOMBRE
US EUR CM
7 39 25
7.5 40 25.5
8 40.5 26
8.5 41 26.5
9 42 27
9.5 42.5 27.5
10 43 28
10.5 44 28.5
11 44.5 29
11.5 45 29.5
12 46 30
PUMA MUJER
US EUR CM
5.5 35.5 22
6 36 22.5
6.5 37 23
7 37.5 23.5
7.5 38 24
8 38.5 24.5
8.5 39 25
9 40 25.5
9.5 40.5 26
10 41 26.5
10.5 42 27
PUMA JUVENIL
US EUR CM
4 35.5 22
4.5 36 22.5
5 37 23
5.5 37.5 23.5
6 38 24
6.5 38.5 24.5
7 39 25
PUMA NIÑOS
US EUR cm
11 28 17
12 29 17.5
12.5 30 18
13 31 18.5
1 32 19
2 33 20
2.5 34 20.5
3.5 35 21.5
PUMA BEBÉS
US EUR CM
5 20 13
6 22 14
7 23 14.5
8 24 15
9 25 15.5
10 27 16.5
© 2025 Hypestreet